Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Hardware
Im Büro (1. OG) steht folgende Hardware:
Hostname | Funktion | Gerätebezeichnung | Ressourcen | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
Bibliothek | WLAN AP | Unify AP-AC-Pro | simultaneous, dual‑band, 3×3 MIMO technology | Mart, L3D |
feinstaub.tbbs.me | Feinstaub-Sensor | Misst Feinstaub | siehe luftdaten.info | ? |
printer.tbbs.me | Drucker | Samsung-Printer | max. A4 farbig/SW drucken, kein Scannen | ? |
Im Serverraum steht folgende Hardware:
Hostname | Funktion | Gerätebezeichnung | Ressourcen | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
starswirl.tbbs.me | Router der Toolbox | PC Engines APU | 2x AMD G-T40E Processor, 4GB RAM, 32GB SSD | L3D, Mart |
- | Telekom Modem | ? | mach VDSL nach Ethernet | Mart |
cluster.tbbs.me | L3D's C6 Kiste | HP Server | 1x Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 4/8 x 2.40GHz, 16GB RAM, 1TB HDD, 4x GBit, 2x 10G (ohne Modul), 1x ILO | L3D |
cheerilee.tbbs.me | 48 Port Switch | WS-C2960G-48TC-L | 48 Gigabit Ethernet Interfaces | L3D |
mcp.tbbs.me | MQTT Server „Master Control Program“ | Cubietruck | unknown | omnibrain |
futro.tbbs.me | Freifunk Offloader | Siemens Futro | 2x Ethernet | Mart |
scootaloo.tbbs.me | Server | ??? | derzeit offline | L3D |
xn–see-br-0xa.tbbs.me / see-bör.se | strichliste | Raspberry PI | Raspberry PI | L3D |
Im Keller steht folgende Hardware
Hostname | Funktion | Gerätebezeichnung | Ressourcen | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
princess-luna.tbbs.me | Switch mit Uplink | WS-C3560G-24TS | 28 Gigabit Ethernet interfaces | L3D |
nightmare-moon.tbbs.me | Switch anderes Rack | WS-C2960G-24TC-L | 24 Gigabit Ethernet interfaces | L3D |
16x root-KVM | 16-fach KVM-Switch-Konsole mit ausziehbarem Klapp-LCD | ATEN 16x over LAN-Kabel | Matt' -RTP-RTT- | |
4x PS/2-KVM | 4-fach KVM-Switch-Konsole mit Klapp-LCD und PS/2 | Hersteller-XX? | ? | |
mrmeeseeks01.tbbs.me (172.23.31.15) | openstack compute-node-2 | ?? / Gigabyte P55-UD3L | i5 CPU 760 @2.80GHz 4Cores, 16GB Ram, 1x250GB, 1x120GB, 1x3TB | Matt' -RTP-RTT- / Alex / L3d |
mrmeeseeks02.tbbs.me (172.23.18.233) | openstack compute-node-3 | ?? / AsRock IMB-181-D | i7-4770S CPU @3.10GHz 8Cores, 8GB Ram, 1x60GB | Matt' -RTP-RTT- / Alex / L3d |
openstack.tbbs.me (172.23.17.142) | openstack compute-node-1 | IBM-Server von Lilian | XEON E5640 @2.67GHz 16Cores, 50GB Ram, 1.1TB | Matt' -RTP-RTT- / Alex / L3D |
os4.tbbs.me (172.23.18.246) | openstack compute-node-4 | IBM-Server XEON von Matt | XEON E5620 @2.40GHz 16Cores, 16GB, 1x460GB, 1x230GB | Matt' -RTP-RTT- / Alex / L3d |
os5.tbbs.me (172.23.18.247) | openstack compute-node-5 | IBM-Server XEON von Matt | XEON E5620 @2.40GHz 16Cores, 16GB, 1x280GB | Matt' -RTP-RTT- / Alex / L3d |
172.23.18.138 | kellernas (FreeNAS 11.2) | Supermicro | Samba/NFS/Apple Share | David & Nils |
ausgeschalten, ohne HDDs | fjui-WIN | Fujitsu-Server klein - 1HE | Fujitsu-Server XEON von Matt | Matt' -RTP-RTT- |
ausgeschalten, ohne HDDs | fjui-WIN | Fujitsu-Server groß - 2HE | Fujitsu-Server XEON von Matt | Matt' -RTP-RTT- |
Im Elektroniklabor (1. OG) steht folgende Hardware
Hostname | Gerätebezeichnung | Gerätetyp | Ressourcen | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
replicator.tbbs.me | Makerbot Replicator 2 (Mod) | Raspberry Pi 2 (?) | Alex, mav, xythobuz | |
multec.tbbs.me | Mulltec (Mod) | Raspberry Pi 3 (?) | Alex, mav, xythobuz | |
i2.tbbs.me | 2PrintBeta i2 (Mod) | Raspberry Pi 3 (?) | Alex, mav, xythobuz | |
ctc.tbbs.me | CTC Replicator (Mod) | Raspberry Pi 3 (?) | Alex, mav, xythobuz | |
enclosure.tbbs.me | Enclosure (Mod) | Raspberry Pi 3 (?) | Alex, mav, xythobuz | |
OG-Sued | WLAN AP | Unify AP-AC-Pro | simultaneous, dual‑band, 3×3 MIMO technology | Mart, L3D |
Im ruum42 steht folgende Hardware:
Hostname | Funktion | Gerätebezeichnung | Ressourcen | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
zecora | Switch mit Uplink | ? | ? | Mart, L3D |
ErdgeschossFlurHinten | WLAN AP | Unify AP-AC-Pro | simultaneous, dual‑band, 3×3 MIMO technology | Mart, L3D |
Im Ex-Elektroniklabor steht folgende Hardware:
Hostname | Funktion | Gerätebezeichnung | Ressourcen | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
hp.tbbs.me | Drucker | HP LaserJet Pro 2000 color MFP M276n | A4 Farbe/SW, drucken, scannen, kopieren | David |