Hardware
Im Vorstandsbüro (1. OG) steht folgende Hardware:
| Hostname | Funktion | Gerätebezeichnung | Ressourcen | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| feinstaub.tbbs.me | Feinstaub-Sensor | Misst Feinstaub | siehe luftdaten.info | ? |
| printer.tbbs.me | Drucker | Samsung-Printer | max. A4 farbig/SW drucken, kein Scannen | ? |
In der Bibliothek (1. OG) steht folgende Hardware:
| Hostname | Funktion | Gerätebezeichnung | Ressourcen | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Bibliothek | WLAN AP | Unify AP-AC-Pro | simultaneous, dual‑band, 3×3 MIMO technology, liegt auf dem zweitürigen Schrank. | dasnils |
Im Serverraum steht folgende Hardware:
| Hostname | Funktion | Gerätebezeichnung | Ressourcen | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| starswirl.tbbs.me | Router der Toolbox | PC Engines APU | 2x AMD G-T40E Processor, 4GB RAM, 32GB SSD | L3D, Mart |
| - | Telekom Modem | ? | macht VDSL nach Ethernet | Mart |
| cluster.tbbs.me | L3D's C6 Kiste | HP Server | 1x Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 4/8 x 2.40GHz, 16GB RAM, 1TB HDD, 4x GBit, 2x 10G (ohne Modul), 1x ILO | L3D |
| cheerilee.tbbs.me | 48 Port Switch | WS-C2960G-48TC-L | 48 Gigabit Ethernet Interfaces | L3D |
| futro.tbbs.me | Freifunk Offloader | Siemens Futro | 2x Ethernet | Mart |
| scootaloo.tbbs.me | Server | ??? | derzeit offline | L3D |
| xn–see-br-0xa.tbbs.me / see-bör.se | strichliste | Raspberry PI | Raspberry PI | L3D |
Im Keller steht folgende Hardware
| Hostname | IP's | Funktion | Gerätebezeichnung | Ressourcen | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|---|
| Switch mit Uplink | Cisco-xyz | 10 Gigabit Ethernet interfaces | dasnils | ||
| 16x root-KVM | 16-fach KVM-Switch-Konsole mit ausziehbarem Klapp-LCD | ATEN 16x over LAN-Kabel | 16x KVM over IP Switch | Matt' -RTP-RTT- | |
| 4x PS/2-KVM | 4-fach KVM-Switch-Konsole mit Klapp-LCD und PS/2 | Hersteller-XX? | 4x PS/2 Cable-KVM-Switch | ? | |
| openstack-1.tbbs.me | static: 172.23.31.141 leased: 172.23.17.142 | compute-node-1 | IBM-Server von L3D | XEON E5640 @2.67GHz 16Cores, 50GB Ram, 1.1TB | Alex / L3D |
| openstack-2.tbbs.me | static: 172.23.31.142 leased: 172.23.31.15 | monitoring compute-node-2 | ?? / Gigabyte P55-UD3L | i5 CPU 760 @2.80GHz 4Cores, 16GB Ram, 1x250GB, 1x120GB, 1x3TB | Matt' -RTP-RTT- / Alex |
| os-4.tbbs.me (ausgeschalten) | static: 172.23.31.144 leased: 172.23.18.246 | openstack compute-node-4 | IBM-Server XEON von Matt | XEON E5620 @2.40GHz 16Cores, 16GB, 1x460GB, 1x230GB | Matt' -RTP-RTT- / Alex |
| os.5.tbbs.me | static: 172.23.31.145 leased: 172.23.18.248 | openstack compute-node-5 | IBM-Server XEON von Matt | XEON E5620 @2.40GHz 16Cores, 16GB, 1x280GB | Matt' -RTP-RTT- / Alex |
| kellernas | 172.23.18.138 | kellernas (FreeNAS 11.2) | Supermicro | Samba/NFS/Apple Share | David & Nils |
| ausgeschalten, ohne HDDs | fjui-WIN | Fujitsu-Server klein - 1HE | Fujitsu-Server XEON von Matt | Matt' -RTP-RTT- | |
| ausgeschalten, ohne HDDs | fjui-WIN | Fujitsu-Server groß - 2HE | Fujitsu-Server XEON von Matt | Matt' -RTP-RTT- | |
| ??? | WLAN AP | Ubiquiti UniFi AP AC | simultaneous, dual‑band, 3×3 MIMO technology | hängt im Treppenabgang an der Wand | dasnils |
Im Elektroniklabor (1. OG) steht folgende Hardware
| Hostname | Gerätebezeichnung | Gerätetyp | Ressourcen | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| replicator.tbbs.me | Makerbot Replicator 2 (Mod) | Raspberry Pi 2 (?) | Alex, mav, xythobuz | |
| multec.tbbs.me | Mulltec (Mod) | Raspberry Pi 3 (?) | Alex, mav, xythobuz | |
| i2.tbbs.me | 2PrintBeta i2 (Mod) | Raspberry Pi 3 (?) | Alex, mav, xythobuz | |
| ctc.tbbs.me | CTC Replicator (Mod) | Raspberry Pi 3 (?) | Alex, mav, xythobuz | |
| enclosure.tbbs.me | Enclosure (Mod) | Raspberry Pi 3 (?) | Alex, mav, xythobuz | |
| OG-Sued | WLAN AP | Unify AP-AC-Pro | simultaneous, dual‑band, 3×3 MIMO technology | dasnils |
Im ruum42 steht folgende Hardware:
| Hostname | Funktion | Gerätebezeichnung | Ressourcen | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| zecora | Switch mit Uplink | ? | ? | Mart, L3D |
| ErdgeschossFlurHinten | WLAN AP | Unify AP-AC-Pro | simultaneous, dual‑band, 3×3 MIMO technology | dasnils |
Im Ex-Elektroniklabor steht folgende Hardware:
| Hostname | Funktion | Gerätebezeichnung | Ressourcen | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| hp.tbbs.me | Drucker | HP LaserJet Pro 2000 color MFP M276n | A4 Farbe/SW, drucken, scannen, kopieren | David |