Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
fraesen:unipro80 [2019/12/10 00:35] imazzefraesen:unipro80 [2019/12/10 00:42] – [Technische Daten] imazze
Zeile 12: Zeile 12:
 | ... |  ... | | ... |  ... |
  
 +|^ Fräser         ^ Bezeichnung   ^ Durchmesser [mm]  ^ Länge [mm]   ^ Fräslänge [mm] ^
 +^ Schaftfräser    | T1            | 6                 | xx           | xx             |
 +^ Schaftfräser    | T2            | 4                 | xx           | xx             |
 +^ Schaftfräser    | T3            | 3                 | xx           | xx             |
 +^ Rundkopffräser  | T4            | 6                 | xx           | xx             |
 +
 +|^ Spannzangen ^ 
 +| 3mm    |
 +| 4mm    |
 +| 6mm    |
 +| 8mm    |
 +
 +|^ Wunschliste         ^ Beschreibung   ^ Link  ^
 +^ Schaftfräser    |                              | 
 +^ Spannzangen    |            |                  | 
 +^ Kantentaster    |                              |
 +^ Schraubstock  |                              |
 ===== RS232 Kommunikation ===== ===== RS232 Kommunikation =====
 {{ :fraesen:uni-pro80-anschluss.jpg?direct&500 |}} {{ :fraesen:uni-pro80-anschluss.jpg?direct&500 |}}